会社概要
会社名 | SGシステム株式会社(SG SYSTEMS CO.,LTD.) |
---|---|
設立 | 1983年2月17日 |
資本金 | 3億5千万円 |
従業員数 | 3,376人(内、正社員1,486人、契約社員1,890人) ※2023年4月1日現在 |
本社所在地 | 〒601-8104 京都市南区上鳥羽角田町25番地 |
役員一覧 | 代表取締役社長 谷口 友彦 取締役 丸山 信二 取締役 城島 滋 取締役 中島 周 取締役 南部 一貴 取締役 萩原 正道 監査役 柿崎 美由紀 監査役 松園 元則 |
事業内容 |
|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
認証・資格情報 |
取得範囲:
|
関連企業 | SGホールディングスグループ 無錫飛速物流信息科技有限公司 |
ビジネスパートナー | フューチャーアーキテクト株式会社 フューチャーインスペース株式会社 常州発創ソフト有限公司 など(順不同) |
取引金融機関 | 株式会社三菱UFJ銀行 |